| Class Schedule | © 2008 Vertex42 LLC | |||||||
| KENNY | [ WINTER 2010 ] | |||||||
| Name | QUARTER | [42] | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | ||
| 6 | am | |||||||
| :30 | ||||||||
| 7 | am | |||||||
| :15 | ||||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | ||||||||
| 8 | am | CS435 | CS435 | CS435 | ||||
| :15 | 8 TO 9 | 8 TO 9 | 8 TO 9 | |||||
| :30 | ||||||||
| :45 | ||||||||
| 9 | am | |||||||
| :15 | _____END_____ | _____END_____ | _____END_____ | |||||
| :30 | FREE TIME | FREE TIME | FREE TIME | |||||
| :45 | ||||||||
| 10 | am | CS311 | CS311 | |||||
| :15 | 10 TO 11:50 | 10 TO 11:50 | ||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | ||||||||
| 11 | am | |||||||
| :15 | ||||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | CS408 | _____END_____ | CS408 | _____END_____ | CS408 | |||
| 12 | PM | 11:45 TO 12:50 | FREE TIME | 11:45 TO 12:50 | FREE TIME | 11:45 TO 12:50 | ||
| :15 | ||||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | _____END_____ | _____END_____ | _____END_____ | |||||
| 1 | PM | FREE TIME | FREE TIME | FREE TIME | ||||
| :15 | ||||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | ||||||||
| 2 | PM | CS480 | CS480 | CS480 | ||||
| :15 | 2 TO 3:50 | 2 TO 3:50 | 2 TO 3:50 | |||||
| :30 | ||||||||
| :45 | ||||||||
| 3 | PM | STA326 | STA326 | |||||
| :15 | 3 TO 4:50 | 3 TO 4:50 | ||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | _____END_____ | _____END_____ | _____END_____ | |||||
| 4 | PM | |||||||
| :15 | ||||||||
| :30 | ||||||||
| :45 | _____END_____ | _____END_____ | ||||||
| 5 | PM | |||||||
| :30 | ||||||||
| 6 | PM | |||||||
| :30 | ||||||||
| 7 | PM | |||||||
| :30 | ||||||||
| 8 | PM | |||||||
| :30 | ||||||||
| 9 | PM | |||||||
| :30 | ||||||||
2010년 1월 4일 월요일
Winter 2010 Schedule
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기